11月01日 今天 · 新疆哈密实况 2℃
哈密天气哈密15天天气预报
🌫️
-3~9℃
霾北风 4级 · 湿度48%
空气质量97 · 良
紫外线弱
风向风力北风 4级
日出08:06
日落17:04
相对湿度48%
🌤 哈密未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月01日今天 | 今天 | 🌫️霾 | 9℃ / -3℃ | 北风 4级 |
| 11月02日 | 周一 | ☁️阴 | 9℃ / -3℃ | 东风 1级 |
| 11月03日 | 周二 | ⛅多云 | 7℃ / -3℃ | 东南风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | ☀️晴 | 5℃ / -1℃ | 西风 1级 |
| 11月05日 | 周四 | ☁️阴 | 6℃ / -2℃ | 东南风 1级 |
| 11月06日 | 周五 | ☀️晴 | 7℃ / -3℃ | 东风 3级 |
| 11月07日 | 周六 | ⛅多云 | 7℃ / -2℃ | 西风 1级 |
| 11月08日 | 周日 | ☀️晴 | 5℃ / -3℃ | 北风 4级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅多云 | 6℃ / -4℃ | 东南风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 6℃ / -4℃ | 西北风 4级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 4℃ / -3℃ | 东风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 6℃ / -4℃ | 东风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️小雨 | 7℃ / -4℃ | 东北风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛅多云 | 6℃ / -6℃ | 东北风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | ⛅多云 | 4℃ / -3℃ | 东风 4级 |
哈密生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(霾)
🏃运动指数适宜(北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 48%)
🌿空气指数良
城市天气导航